![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een grotere weergave |
|
| Objectnr. | : | 00357 |
|---|---|---|
| Onderwerp | : | Kadastrale tekening Hillegom |
| Inventarisnummer | : | 07.01-0273 |
| Datering | : | 1866 |
| Beschrijving | : | Kadastrale tekening van de Gemeente Hillegom van de secties A,B,C,D. met passe partout in zwarte metalen lijst achter glas. Sectie A: Rechts boven van de Hillegommerbeek (Noordkant). Sectie B: Rechts onder van de Hillegommerbeek (Noordkant) Sectie C: Elsbroekerpolder. Sectie D: Lapinenburg. Tekst rechts boven: Waterstaat, 10e District / Groote Weg eerste klasse no.4. Richting 's Gravenhage - Amsterdam Mijl 31-32 (dit zijn de percelen rond de Leidsestraat en de Hoofdstraat tussen mijlpaal 31 en 32. |
| Rubriek | : | Landkaarten |
| Subrubriek | : | Kadasterkaarten |
| Trefwoord | : | |
| Materiaal | : | Glas; Inkt; Karton; Metaal; Papier |
| Afmetingen | : | L=71cm, B=51cm, H=2cm |
| Bijzondere kenmerken | : | |
|
|
||
Record aangepast: 31 maart 2024